CTE
LEADER 2014-2020
Main Menu
Mission | ![]() |
Partners | ![]() |
Staff | ![]() |
Where we are | ![]() |
Our history | ![]() |
Our services | ![]() |
Agriculture e Fishery | ![]() |
Environment and Territory | ![]() |
Tourism and Culture | ![]() |
Industry and Artisanship | ![]() |
Human resources | ![]() |
Transnational Cooperation | ![]() |
Integrated Projects | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Regional Programs | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Information Desk | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Areas of Financing | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Bulletin of the LAG | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
413-4_Comune di Migliro: Restauro Teatro Severi |
There are no translations available. MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche – Azione 4 – Attivazione con approccio Leader della Misura 322 “Riqualificazione dei villaggi rurali””- I Bando TITOLOComune di Migliaro: Restauro Teatro Severi SETTORI DI INTERVENTO Turismo e Cultura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOComune di Migliaro PARTNERS// LOCALIZZAZIONEComune di Migliaro (FE) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'Il progetto di recupero del teatro è stato pensato per la riqualificazione dell’immobile, configurandolo come spazio non solo teatrale, ma come sala cinematografica, auditorium e sala conferenze. IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO230.608,42 € CONTRIBUTO ASSE 4161.425.89 € RISULTATI E OUTPUT// EVENTI// |