CTE
LEADER 2014-2020
Main Menu
Mission | ![]() |
Partners | ![]() |
Staff | ![]() |
Where we are | ![]() |
Our history | ![]() |
Our services | ![]() |
Agriculture e Fishery | ![]() |
Environment and Territory | ![]() |
Tourism and Culture | ![]() |
Industry and Artisanship | ![]() |
Human resources | ![]() |
Transnational Cooperation | ![]() |
Integrated Projects | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Regional Programs | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Information Desk | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Areas of Financing | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Bulletin of the LAG | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
411-3_Ammodernamento Aziende Agricole-elenco progetti finanziati |
There are no translations available. MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOAsse 4 - Misura 411 - Azione 3 - I, II, III Bando TITOLOMisura 411 "Competitivita'" - Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Asse 4 SETTORI DI INTERVENTOAgricoltura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOA Bando BENEFICIARILe imprese agricole LOCALIZZAZIONEComuni dell'area Leader. PROGETTI FINANZIATIElenco dei beneficiari e dei progetti finanziati
|