CTE
LEADER 2014-2020
Menu Principale
La mission | ![]() |
I nostri soci | ![]() |
La struttura | ![]() |
Dove siamo | ![]() |
La nostra storia | ![]() |
Aree di Intervento | ![]() |
Agricoltura e Pesca | ![]() |
Ambiente e Territorio | ![]() |
Turismo e Cultura | ![]() |
Industria ed Artigianato | ![]() |
Risorse Umane | ![]() |
Cooperazione | ![]() |
Progetti Integrati | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Programmi Regionali | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Sportello Informativo | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Settori di Finanziamento | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Il Bollettino del GAL | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
411-3_Ammodernamento Aziende Agricole-elenco progetti finanziati |
MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOAsse 4 - Misura 411 - Azione 3 - I, II, III Bando TITOLOMisura 411 "Competitivita'" - Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Asse 4 SETTORI DI INTERVENTOAgricoltura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOA Bando BENEFICIARILe imprese agricole LOCALIZZAZIONEComuni dell'area Leader. PROGETTI FINANZIATIElenco dei beneficiari e dei progetti finanziati
|