CTE
LEADER 2014-2020
Main Menu
Mission | ![]() |
Partners | ![]() |
Staff | ![]() |
Where we are | ![]() |
Our history | ![]() |
Our services | ![]() |
Agriculture e Fishery | ![]() |
Environment and Territory | ![]() |
Tourism and Culture | ![]() |
Industry and Artisanship | ![]() |
Human resources | ![]() |
Transnational Cooperation | ![]() |
Integrated Projects | ![]() |
Leader 2014-2020 | ![]() |
Leader - Asse 4 | ![]() |
Leader+ | ![]() |
Leader II | ![]() |
Regional Programs | ![]() |
FEP - PESCA 2007-2013 - Asse 4 | ![]() |
FLAG 2014-2020 | ![]() |
Information Desk | ![]() |
Info Finanziamenti 2014-2020 | ![]() |
Areas of Financing | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Bulletin of the LAG | ![]() |
News dal GAL | ![]() |
Newsletter finanziamenti | ![]() |
Leader Asse 4
Albo Consulenti
Nostri Siti
413-7_C1C3_Percorso ciclo-pedonale in fregio alla SP 27 Tratto Boscone della Mesola |
There are no translations available. MISURA E ASSE DI RIFERIMENTOMisura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche - Azione 7 "Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" - Intervento C.1 e C.3- II Bando TITOLO
Percorso ciclo- pedonale in fregio alla SP 27 Tratto Boscone della Mesola SETTORI DI INTERVENTOTurismo e Cultura MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTOBANDO BENEFICIARIOProvincia di Ferrara LOCALIZZAZIONEComune di Mesola (FE) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'Con il progetto si è sviluppato un percorso ciclabile in fregio alla Srada Provinciale 27, che crea un collegamento tra l’abitato di Bosco Mesola e il Bosco della Mesola. IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO87.799,37 € CONTRIBUTO ASSE 469.933,10 € |